| DVR/NVR | |
| SANTA | 4 SATA Interfaces |
| Capacity | Up to 10TB capacity for each HDD |
| Serial Interface | 2 RS-485 (Half-Duplex), 1 RS-232 |
| USB Interface | Front Panel: 2 × USB 2.0; Rear Panel: 1 × USB 3.0 |
| Alarm In/Out | 16/4 (16/9) is optional. |
| Decoding | |
| Decoding Format | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4 |
| Recording Resolution | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Synchronous Playback | 16-Ch |
| Decoding Capability | 1-Ch@12MP (30fps)/2-Ch@8 MP (30fps)/4-Ch@4 MP (30fps)/8-Ch@1080p (30fps) |
| Stream Type | Video, Video and Audio |
| Audio Compression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 |
| Network | |
| Remote Connection | 64-Ch |
| Network Interface | 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interfaces |
| Network Protocol | TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, ISCSI, ISUP, UPnPTM, HTTP, HTTPS |
| Video And Audio | |
| IP Video Input | 16-Ch |
| Outgoing Bandwidth | 160 Mbps |
| Two-Way Audio | 1-Ch, RCA (2.0 Vp-P, 1 KΩ, Using The Audio Input ) |
| Incoming Bandwidth | 200 Mbps |
| HDMI Output | 1-Ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| VGA Output | 1-Ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Audio Output | 1-Ch, RCA (2.0 Vp-P, 1 KΩ, Using The Audio Input ) |
| Video Output Mode | HDMI/VGA Independent Output |
| CVBS Output | N/A |
| General | |
| Consumption | ≤ 20 W |
| Dimension | 445 × 400 ×71 Mm ( 17.5"× 15.7" × 2.8") |
| Power Supply | 100 To 240 VAC, 50 To 60 Hz |
| Weights | ≤ 5 Kg (11 Lb.) |
| Working Humidity | 10 To 90 % |
| Working Temperature | -10 °C To 55 °C (14 °F To 131 °F) |
| Warranty | |
| Manufacturing Warranty | 1 Year |
No reviews yet. Be the first to review this product!